
| Indirizzo | Via Parigi |
|---|---|
| Proprietà | Comune di Rimini |
| Gestione | Quartiere n. 3 Tel. 0541.373242 |
| Disciplina | Misure Campo di gioco |
|---|---|
| Attività Motorie | |
| Minibasket | 26x14 |
| Pallacanestro | 26x14 |
| Pallavolo | 18x9 |
| Giorni | Gestore |
|---|---|
| lun-ven | Quartiere n. 3 Tel. 0541.373242 |
| sab-dom | Assessorato allo Sport Ufficio Gestione Impianti Sportivi - Tel. 0541.704454 |
| Superficie Totale | 600 mq (28,80x20,80) |
|---|---|
| Attrezzature Disponibili | |
| Fondo | sintetico |
| Tabellone segnapunti | |
| Illuminazione | si |
| Posti a sedere | |
| Servizi | 4 spogliatoi+spogliatoio arbitro+magazzino+ufficio |
| Parcheggio | si |
| Tel. Impianto |
| Giorni | Disponibilità |
|---|---|
| LUN-VEN | l'impianto è disponibile dalle ore 14.00 alle ore 23.00 |
| SAB | l'impianto è disponibile dalle ore 15.00 alle ore 23.00 per campionati e manifestazioni |
| DOM | l'impianto è riservato esclusivamente per manifestazioni |
| NOTE |