
| Indirizzo | Via del Lupo, 2 - Grotta Rossa |
|---|---|
| Proprietà | Comune di Rimini |
| Gestione | Comune di Rimini |
| Disciplina | Misure Campo di gioco |
|---|---|
| Pallavolo (2 campi) | 18x9 (cemento - illuminato) |
| Pallacanestro | 20x12 (cemento - illuminato) |
| Calcio a cinque | 40x20 (cemento - illuminato) |
| Giorni | Gestore |
|---|---|
| lun-ven | Quartiere n. 6 Tel. 0541.704903 |
| sab-dom | Assessorato allo Sport Ufficio Gestione Impianti Sportivi - Tel. 0541.704454 |
| Superficie Totale | 800 mq. |
|---|---|
| Attrezzature Disponibili | impianto pallacanestro, impianti pallavolo, porte calcio a cinque |
| Fondo | cemento |
| Tabellone segnapunti | no |
| Illuminazione | si |
| Posti in Tribuna | 0 |
| Servizi | 2 spogliatoi + 1 spogliatoio istruttore + sala riunione 50 posti |
| Parcheggio | si |
| Tel. Impianto |
| Giorni | Disponibilità |
|---|---|
| LUN-VEN | l'impianto è disponibile dalle ore 15.00 alle ore 22.00 |
| SAB POM | l'impianto è disponibile dalle ore 14.00 alle ore 22.00 |
| DOM | l'impianto è disponibile tutto il giorno |